8K Հայելի SS201,304,430,316L ափսե/Չժանգոտվող պողպատից թերթ
Անուն | Չժանգոտվող պողպատից կծիկ |
Դասարան | 201, 304, 316, 316L, 410, 430 և այլն |
Ստանդարտ | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS և այլն |
Հաստությունը | 0,28 – 2 մմ |
Լայնություն միջակայք | 20 մմ - 1550 մմ |
Գույն | 6k,8k,10k սուպեր հայելային ավարտ, արծաթ, դեղին, վարդագույն ոսկի, սև, կապույտ... և այլն |
Արտահանել դեպի | Կորեա, Թուրքիա, Քուվեյթ, Մալայզիա, Վիետնամ, Հնդկաստան, Հորդանան և այլն |
Դիմում | Ինտերիերի/արտաքին/ճարտարապետական/սանհանգույցի ձևավորում, վերելակի ձևավորում, հյուրանոցի ձևավորում, խոհանոցի տեխնիկա, առաստաղ, պահարան, խոհանոցի լվացարան, գովազդային ցուցանակ |
Կատարման ժամանակ | Ավանդը ստանալուց հետո 7-ից 25 աշխատանքային օր |
Վճարման պայմանները | 30% TT ավանդի համար, 70% մնացորդ մինչև առաքումը կամ LC տեսադաշտում |
Փաթեթավորում | Փայտե ծղոտե ներքնակ կամ ըստ հաճախորդի ցանկության |
Քիմիական բաղադրությունը | ||||||||||
Դասարան | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.030 | 8,0-10,0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
SUS301 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.030 | 6,0-8,0 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS201 | ≤0,15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0,8-1,2 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS430 | ≤0.12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0.030 | ≤0,60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0,025 | ≤0.8 |
SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
SUS316L | ≤0,07 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0.11 | -- |
Քիմիական բաղադրությունը | ||||||||||
Դասարան | Պետություն | Կարծրություն HV | Եկամտաբերության ուժ | Առաձգական ուժ | Երկարացում (%) | |||||
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
1/4 ժ | 200-250 թթ | >255 | > 550 | >35 | ||||||
1/2 ժ | 250-310 թթ | >470 | >780 | >6 | ||||||
3/4H | 310-370 թթ | >665 | >930 | >3 | ||||||
H | 370-430 թթ | >880 | >1130 | -- | ||||||
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
1/4 ժ | 250-310 թթ | >470 | >780 | >35 | ||||||
1/2 ժ | 310-370 թթ | >510 | >930 | >10 | ||||||
3/4H | 370-430 թթ | >745 | >1130 | >5 | ||||||
H | 430-490 թթ | >1030 | > 1320 թ | >3 | ||||||
EH | 490-550 թթ | > 1275 թ | > 1570 թ | -- |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ